Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Uruguay 2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Uruguay mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Boston River | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 2 | Nacional Montevideo | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 3 | Cerro Montevideo | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 4 | Danubio FC | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 5 | CA Juventud | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 6 | Cerro Largo | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 7 | CA Penarol | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 8 | Montevideo City Torque | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 9 | Club Atletico Progreso | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 10 | Central Espanol | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 11 | Racing Club Montevideo | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 12 | Deportivo Maldonado | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 13 | Wanderers FC | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 14 | Defensor Sporting Montevideo | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 15 | Albion FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 16 | Liverpool URU | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
VĐQG Uruguay
| Tên giải đấu | VĐQG Uruguay |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Uruguay Primera Division |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 5 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |