Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Albania 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Albania mùa 2025-2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | KS Dinamo Tirana | 26 | 8 | 30% | 18 | 69% |
| 2 | Egnatia | 26 | 7 | 26% | 19 | 73% |
| 3 | KS Elbasani | 27 | 9 | 33% | 18 | 67% |
| 4 | KF Tirana | 27 | 7 | 25% | 20 | 74% |
| 5 | Vllaznia Shkoder | 27 | 8 | 29% | 19 | 70% |
| 6 | KS Bylis | 27 | 12 | 44% | 15 | 56% |
| 7 | Flamurtari | 27 | 9 | 33% | 18 | 67% |
| 8 | Teuta Durres | 26 | 6 | 23% | 20 | 77% |
| 9 | Partizani Tirana | 26 | 11 | 42% | 15 | 58% |
| 10 | FK Vora | 27 | 7 | 25% | 20 | 74% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
VĐQG Albania
| Tên giải đấu | VĐQG Albania |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Albania Super league |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 27 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |