Kết quả CD Cristo Atletico vs Colegios Diocesanos, 23h00 ngày 11/01
Kết quả CD Cristo Atletico vs Colegios Diocesanos
Đối đầu CD Cristo Atletico vs Colegios Diocesanos
Phong độ CD Cristo Atletico gần đây
Phong độ Colegios Diocesanos gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 11/01/202623:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-1
0.96+1
0.80O 2.25
0.86U 2.25
0.901
1.67X
3.502
4.50Hiệp 1-0.25
0.67+0.25
1.14O 0.75
0.75U 0.75
1.05 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu CD Cristo Atletico vs Colegios Diocesanos
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
Hạng 4 Tây Ban Nha 2025-2026 » vòng 17
-
CD Cristo Atletico vs Colegios Diocesanos: Diễn biến chính
-
31'Rubo Blanco
1-0 -
60'1-0
-
67'Mikel Prieto
2-0 -
75'Mikel Prieto
3-0 -
79'3-0
-
90'3-1
Martinez F.
- BXH Hạng 4 Tây Ban Nha
- BXH bóng đá Tây Ban Nha mới nhất
-
CD Cristo Atletico vs Colegios Diocesanos: Số liệu thống kê
-
CD Cristo AtleticoColegios Diocesanos
-
11Tổng cú sút13
-
-
7Sút trúng cầu môn3
-
-
14Phạm lỗi13
-
-
8Phạt góc4
-
-
13Sút Phạt17
-
-
2Việt vị0
-
-
1Thẻ vàng1
-
-
45%Kiểm soát bóng55%
-
-
4Sút ra ngoài10
-
-
87Pha tấn công79
-
-
41Tấn công nguy hiểm29
-
-
7Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
51%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)49%
-
BXH Hạng 4 Tây Ban Nha 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Benito | 25 | 15 | 6 | 4 | 50 | 18 | 32 | 51 | H B T T T B |
| 2 | Badajoz | 25 | 15 | 5 | 5 | 34 | 17 | 17 | 50 | H T T B T T |
| 3 | Moralo CP | 25 | 13 | 8 | 4 | 41 | 25 | 16 | 47 | B H T T T T |
| 4 | CF Jaraiz | 25 | 12 | 9 | 4 | 42 | 23 | 19 | 45 | T B H H T T |
| 5 | Cabeza del Buey | 25 | 10 | 11 | 4 | 31 | 20 | 11 | 41 | B T B T H B |
| 6 | CD Azuaga | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 25 | 7 | 40 | T T T H T T |
| 7 | Villanovense | 25 | 10 | 8 | 7 | 31 | 25 | 6 | 38 | H B T B H T |
| 8 | Jerez | 25 | 7 | 15 | 3 | 41 | 30 | 11 | 36 | T T H H B T |
| 9 | AD Llerenense | 25 | 10 | 5 | 10 | 27 | 27 | 0 | 35 | T T B T B H |
| 10 | SP Villafranca | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 30 | -2 | 33 | T B T B H B |
| 11 | CD Montijo | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 29 | -1 | 32 | B H B H B H |
| 12 | Puebla Calzada | 25 | 7 | 11 | 7 | 27 | 30 | -3 | 32 | B H T H B T |
| 13 | CD Santa Amalia | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 35 | -10 | 29 | B B B B B B |
| 14 | CD Gevora | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 39 | -16 | 23 | H T H B T B |
| 15 | CD Diocesano | 24 | 4 | 8 | 12 | 23 | 42 | -19 | 20 | B T B B H B |
| 16 | CD Calamonte | 25 | 3 | 10 | 12 | 18 | 30 | -12 | 19 | H T H H B B |
| 17 | CP Montehermoso | 25 | 4 | 6 | 15 | 18 | 44 | -26 | 18 | H B B T B T |
| 18 | Atletico Pueblonuevo | 24 | 3 | 5 | 16 | 17 | 47 | -30 | 14 | B B B H T B |

