Kết quả MNK FC Ljubljana vs ND Gorica, 20h30 ngày 09/11
Kết quả MNK FC Ljubljana vs ND Gorica
Đối đầu MNK FC Ljubljana vs ND Gorica
Phong độ MNK FC Ljubljana gần đây
Phong độ ND Gorica gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 09/11/202520:30
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.25
0.82-0.25
0.98O 2.5
0.85U 2.5
0.941
2.88X
3.302
2.25Hiệp 1+0
0.95-0
0.85O 1
0.80U 1
1.00 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu MNK FC Ljubljana vs ND Gorica
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 12°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
Hạng 2 Slovenia 2025-2026 » vòng 14
-
MNK FC Ljubljana vs ND Gorica: Diễn biến chính
-
28'
1-0 -
36'1-0
-
38'1-0
-
43'1-0
-
55'1-0
-
70'1-1
-
87'1-1
- BXH Hạng 2 Slovenia
- BXH bóng đá Slovenia mới nhất
-
MNK FC Ljubljana vs ND Gorica: Số liệu thống kê
-
MNK FC LjubljanaND Gorica
-
5Phạt góc10
-
-
3Phạt góc (Hiệp 1)3
-
-
3Thẻ vàng2
-
-
12Tổng cú sút13
-
-
6Sút trúng cầu môn3
-
-
6Sút ra ngoài10
-
-
46%Kiểm soát bóng54%
-
-
51%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)49%
-
-
124Pha tấn công136
-
-
93Tấn công nguy hiểm95
-
BXH Hạng 2 Slovenia 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Nafta | 18 | 14 | 4 | 0 | 42 | 15 | 27 | 46 | T H T T H H |
| 2 | NK Brinje Grosuplje | 18 | 14 | 3 | 1 | 43 | 17 | 26 | 45 | T H T T T B |
| 3 | Tabor Sezana | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 | 37 | T T B T T H |
| 4 | ND Beltinci | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 14 | 20 | 36 | B T T B H T |
| 5 | Triglav Gorenjska | 18 | 11 | 2 | 5 | 51 | 20 | 31 | 35 | B B B T H T |
| 6 | Bistrica | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 18 | 16 | 31 | B T B H T T |
| 7 | NK Rudar Velenje | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 23 | 6 | 24 | T T T H H T |
| 8 | NK Svoboda Ljubljana | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 21 | T B T B T B |
| 9 | NK Bilje | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 33 | -18 | 20 | H B B B B B |
| 10 | Krka | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 32 | -14 | 18 | B T T B B H |
| 11 | Jadran Dekani | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 17 | B B B H T H |
| 12 | Krsko Posavlje | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 38 | -24 | 17 | B T T B B H |
| 13 | MNK FC Ljubljana | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 34 | -11 | 15 | H H B T B T |
| 14 | Dravinja | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 33 | -16 | 15 | T B B H B B |
| 15 | NK Jesenice | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 39 | -21 | 13 | H B T H T B |
| 16 | ND Gorica | 18 | 0 | 8 | 10 | 13 | 28 | -15 | 8 | B H B H B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

