Kết quả Ludogorets Razgrad II vs Sportist Svoge, 19h00 ngày 16/02
Kết quả Ludogorets Razgrad II vs Sportist Svoge
Đối đầu Ludogorets Razgrad II vs Sportist Svoge
Phong độ Ludogorets Razgrad II gần đây
Phong độ Sportist Svoge gần đây
-
Thứ hai, Ngày 16/02/202619:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.75
0.93+0.75
0.88O 2.25
0.66U 2.25
0.731
1.62X
3.052
4.20Hiệp 1-0.25
0.87+0.25
0.85O 0.75
0.68U 0.75
1.13 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Ludogorets Razgrad II vs Sportist Svoge
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Mưa nhỏ - 6°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
Hạng 2 Bulgaria 2025-2026 » vòng 20
-
Ludogorets Razgrad II vs Sportist Svoge: Diễn biến chính
-
12'0-1Metodiy Stefanov(OW)
-
36'0-1Atanasov K.
-
45'Lionel Samba(OW)1-1
-
56'1-1Lionel Samba
-
62'Petar Kirev1-1
-
73'1-2
Bua -
79'Eric Bille
2-2 -
90'Nikolay Nikolov2-2
- BXH Hạng 2 Bulgaria
- BXH bóng đá Bungari mới nhất
-
Ludogorets Razgrad II vs Sportist Svoge: Số liệu thống kê
-
Ludogorets Razgrad IISportist Svoge
-
24Tổng cú sút10
-
-
10Sút trúng cầu môn5
-
-
12Phạt góc2
-
-
2Thẻ vàng1
-
-
0Thẻ đỏ1
-
-
64%Kiểm soát bóng36%
-
-
14Sút ra ngoài5
-
-
99Pha tấn công83
-
-
56Tấn công nguy hiểm28
-
-
5Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
62%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)38%
-
BXH Hạng 2 Bulgaria 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dunav Ruse | 20 | 17 | 3 | 0 | 42 | 6 | 36 | 54 | T T T T H T |
| 2 | Fratria | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 19 | 22 | 46 | T T H H T B |
| 3 | Yantra Gabrovo | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 17 | 14 | 43 | H H B T T T |
| 4 | Vihren Sandanski | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 26 | 17 | 41 | T T H T H T |
| 5 | CSKA Sofia B | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 19 | 18 | 33 | B H T H H T |
| 6 | Pirin Blagoevgrad | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 | 28 | T H H H T H |
| 7 | FK Chernomorets 1919 Burgas | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 22 | 1 | 28 | T B H H H T |
| 8 | FC Hebar Pazardzhik | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 | 28 | B B B T T T |
| 9 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 | 26 | B B H B H B |
| 10 | Etar | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26 | T B T H B T |
| 11 | Ludogorets Razgrad II | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 32 | -6 | 25 | H T H B H B |
| 12 | Minyor Pernik | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 27 | -7 | 24 | H H H B B H |
| 13 | Sportist Svoge | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 21 | T T T H B B |
| 14 | FC Sevlievo | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 28 | -10 | 20 | B T B T H T |
| 15 | Marek Dupnitza | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 33 | -16 | 19 | B B B H B H |
| 16 | Spartak Pleven | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 | 36 | -19 | 14 | T B B B H B |
| 17 | Belasitsa Petrich | 20 | 2 | 6 | 12 | 11 | 38 | -27 | 12 | B B H H B B |
| 18 | FK Levski Krumovgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

